전일 2025-10-28 데이터 분석
생성 시각: 2025-10-29 20:00:01데이터 없음
데이터 없음
거래대금: 19.7조원 | 상승: 379 | 하락: 503
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 두산퓨얼셀 | +29.9400% | 6696억원 | 
| 2 | 한진칼우 | +29.9000% | 78억원 | 
| 3 | 메타랩스 | +29.7700% | 225억원 | 
| 4 | 두산퓨얼셀1우 | +22.0500% | 163억원 | 
| 5 | 두산퓨얼셀2우B | +18.2100% | 70억원 | 
79개 기사 | 영향력 점수: 53.4/100
79개 기사 | 영향력 점수: 53.4/100
76개 기사 | 영향력 점수: 51.9/100
본 리포트는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.