전일 2025-10-23 데이터 분석
생성 시각: 2025-10-24 20:00:02데이터 없음
데이터 없음
거래대금: 48.8조원 | 상승: 780 | 하락: 1827
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 거래대금 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 이수화학 | +29.9300% | 380억원 | 
| 2 | 이수화학 | +29.9300% | 380억원 | 
| 3 | 이수화학 | +29.9300% | 380억원 | 
| 4 | 광명전기 | +19.2300% | 227억원 | 
| 5 | 광명전기 | +19.2300% | 227억원 | 
본 리포트는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.